Licentie | Deltalinqs leden | Standaard tarief |
Licentiekosten | € 800,- per jaar | € 1000,- per jaar |
Training licentiehouder | Deltalinqs leden | Standaard tarief |
Basistraining inclusief poortinstructie | € 250,- per persoon | € 500,- per persoon |
Aanvullende machtiging H2S instructie | € 125,- per persoon | € 250,- per persoon |
Aanvullende machtiging CO instructie | € 125,- per persoon | € 250,- per persoon |
Aanvullende machtiging HF instructie | € 125,- per persoon | € 250,- per persoon |
Aanvullende machtiging HCN instructie | € 125,- per persoon | € 250,- per persoon |
Audit* | € 600,- per audit |
De basistraining inclusief poortinstructie kan worden uitgebreid met een machtiging voor de aanvullende instructies. Deze aanvullende machtiging is alleen beschikbaar voor bedrijven die beschikken over een Deltalinqs Licentie B.
* Een audit is noodzakelijk wanneer een bedrijf niet voldoet aan de gestelde criteria om een licentie te verkrijgen. De kosten van een dergelijk audit bedragen € 600,- voor de regio Rijnmond. Daarbuiten worden er aanvullend reiskosten a € 0,36 per kilometer en reisuren a € 45,- per uur in rekening gebracht.
Kosten per examen in het CBT systeem* | |||
Van | Tot | Deltalinqs leden | Niet leden |
0 | 500 | € 5,00 | € 6,00 |
501 | 1000 | € 4,75 | € 5,75 |
1001 | 2000 | € 4,50 | € 5,50 |
2001 | 3000 | € 4,25 | € 5,25 |
3001 | 4000 | € 4,00 | € 5,00 |
4001 | 5000 | € 3,75 | € 4,75 |
5001 | 6000 | € 3,50 | € 4,50 |
6001 | 7000 | € 3,25 | € 4,25 |
7001 | 8000 | € 3,00 | € 4,00 |
8001 | 9000 | € 2,75 | € 3,75 |
9001 | 10000 | € 2,50 | € 3,50 |
10001 | > | € 2,25 | € 3,25 |
*Staffel (progressief) wordt verrekend op het aantal afgenomen examens op jaarbasis. De staffel wordt toegepast vergelijkbaar met de schijven volgens de belastingen. Bijvoorbeeld: voor Deltalinqs leden bedragen de toetsen 1 tot en met 500 € 5,- op jaarbasis. De toetsen 501 tot en met 1000 bedragen € 4,75 op jaarbasis, enz.
Alle afgenomen toetsen zijn cumulatief per kalenderjaar.
Deze variabele kosten per toets worden op periodieke basis bij het Licentiehouderbedrijf in rekening gebracht.
De hierboven vermelde bedragen zijn exclusief BTW en jaarlijkse inflatiecorrectie.
De aanvullende diensten zoals software updates en ondersteuning van de helpdesk zijn inclusief.